Annenplass til blått kull på Vårmanøveren

31 ulvekull deltok på årets Vårmanøver på Fløien 5. mai. Fra Bønes deltok bare ett kull, nemlig blått kull. De greide imidlertid oppgavene så bra at de havnet på delt annenplass! Gratulerer!

Resultatlistene er gjengitt nedenfor.

Foto: Vemund F. Jensen

Resultater småspeider-/ulveløypen

Plass Kull Gruppe Forbund 1 2 3 4 5 Vandre Sum
1 Stifinner 1. Øvsttun Flokk 1 NSF 10 10 8 7 10 10 55
2 Blått Bønes NSF 10 10 8 6 7 10 51
2 Gutt Arnatveit NMU NSF 6 10 7 9 9 10 51
2 Blått 1. Øvsttun Flokk 2 NSF 10 10 8 3 10 10 51
5 Pusur Ekerhovd FA NSF 10 10 8 4 7 10 49
5 Grønt 1. Fjøsanger NSF 10 10 7 4 8 10 49
7 Blått 1. Fjøsanger NSF 8 10 7 5 8 10 48
7 Måke Fyllingsdalen KFUK/M 8 10 6 5 9 10 48
7 Ørn 4. Bergen-Sandviken NSF 10 8 8 6 6 10 48
7 Rødt 1. Fjøsanger NSF 8 10 6 6 8 10 48
11 Blåmeis 1 Steinsvik KFUK/M 8 10 8 3 8 10 47
11 Jente Arnatveit NMU NSF 10 10 8 4 5 10 47
13 Blåmeis 1. Os KFUK/M 8 10 6 4 8 10 46
13 Pinnsvin Ulriken NSF 6 8 10 8 4 10 46
13 Rådyr Sælen 1 KFUK/M 6 10 8 5 7 10 46
13 Hunørn Laksevåg 1 KFUK/M 8 10 5 5 8 10 46
13 Blåmeis Birkeland KFUK/M 5 10 8 4 9 10 46
18 Kull 1 1. Rolland KFUK/M 7 6 10 7 5 10 45
18 Lilleulv 1. Lone/16. Bergen NSF 8 10 8 1 8 10 45
18 Blå Nordås KFUK/M 10 4 8 6 7 10 45
21 Rød Nordås KFUK/M 3 10 8 3 10 10 44
21 Måke Ulriken NSF 8 10 5 4 7 10 44
21 Makrell Tofterøy KFUK/M 8 10 7 3 6 10 44
24 Hakkespetter 1. Skjold NSF 5 10 8 5 5 10 43
24 Steinbukken Ekerhovd FA NSF 5 10 8 2 8 10 43
24 Ulv 2 Florvåg KFUK/M 7 10 7 4 5 10 43
27 Røyskatt 1. Os KFUK/M 5 10 8 4 5 10 42
27 Ole Brum Bergen MS NSF 5 10 8 3 6 10 42
29 Blåmeis 2 Steinsvik KFUK/M 10 5 8 4 4 10 41
30 Ulv 1 Florvåg KFUK/M 4 10 7 3 5 10 39
31 Rødt 1. Øvsttun Flokk 2 NSF 4 10 7 2 4 10 37

Fra onsdag 4. til torsdag 5. mai deltok patruljene Bever og Ekorn på Kretskonkurransen som ble arrangert på Fløisletten, i tillegg til Vårmanøveren som ble arrangert torsdagen.

Totalt deltok 24 patruljer på Kretskonkurransen.

Resultater Kretskonkurransen

Plass Patrulje Gruppe O-løp Teori Praktisk Insp P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Sum
1 Tiur 1. Fjøsanger 47 46 42 42 50 38 48 50 50 413
2 Ulv 1. Skjold 44 44,5 47 35 42 43 46 50 40 391,5
3 Jerv 1. Øvsttun 20 40 50 32 50 44 50 50 40 376
4 Hjort 1. Fjøsanger 10 41,5 50 42 48 42 47 50 45 375,5
5 Rev 16. Bergen 40 30,5 47 30 37 47 48 50 35 364,5
6 Bever 18. Bergen 17 30,5 40 31 50 40 48 50 45 351,5
7 Hauk 1. Skjold 10 42,5 35 34 48 36 47 50 40 342,5
8 Ørn 18. Bergen 32 43 34 26 41 38 49 40 35 338
9 Hjort 1. Skjold 23 39,5 30 30 48 33 47 50 35 335,5
10 Bjørn 1. Øvsttun 3 38,5 40 32 50 41 49 50 25 328,5
11 Røyskatt 4. Bg.-Sandviken 6 44 24 32 45 40 47 50 40 328
12 Ekorn Bønes 0 32,5 36 37 47 44 50 50 30 326,5
13 Ørn 16. Bergen 13 39 38 30 40 35 48 50 30 323
14 Gaupe 16. Bergen 0 32 42 31 50 46 50 50 20 321
15 Bever Bønes 18 34,5 39 30 45 34,5 35 45 35 316
16 Falk 1. Fjøsanger 20 40 18 38 40 31 45 50 30 312
17 Bjørn 16. Bergen 0 33,5 42 25 50 34 39 30 25 278,5
18 Gaupe 1. Øvsttun 2 20,5 26 24 48 30 41 50 25 266,5
19 Hjort 18. Bergen 0 32,5 20 34 50 28,5 47 40 10 262
20 Gaupe 1. Lone 0 32 0 35 50 21,5 48 40 35 261,5
21 Sølvoter 1. Lone 3 29 33 39 20 24 47 40 15 250
22 Falk 1. Lone 0 30,5 0 22 45 41 50 50 5 243,5
23 Ørn 1. Voss 0 19 26 39 35 20 46 35 10 230
24 Hauk 1. Voss 8 30 0 31 0 0 44 0 0 113

Praktisk oppgave i år var å lage lysestake av utdelt lys og trekubbe. På postene i rundløypen (bedre kjent som Vårmanøveren) skulle patruljene flytte "radioaktivt avfall", testes i førstehjelp, senke ett egg ved hjelp av tau, testes i naturkjennskap og pionerferdigheter.

På Vårmanøveren isolert sett deltok 48 patruljer, da poeng i Vårmanøveren teller også for KFUK-KFUM-speiderne, ikke bare Norges speiderforbund.

Resultater Vårmanøveren isolert

Plass Patrulje Tropp Forbund P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 Sum
1 Tiur 1. Fjøsanger NSF 50 38 48 50 50 236
2 Jerv 1. Øvsttun NSF 50 44 50 50 40 234
3 Bever 18. Bergen NSF 50 40 48 50 45 233
4 Hjort 1. Fjøsanger NSF 48 42 47 50 45 232
5 Røyskatt 4. Bg.-Sandviken NSF 45 40 47 50 40 222
6 Ekorn Bønes NSF 47 44 50 50 30 221
6 Hauk 1. Skjold NSF 48 36 47 50 40 221
6 Ulv 1. Skjold NSF 42 43 46 50 40 221
9 Flaggermusene Steinsvik KFUK/M 49 47 48 50 25 219
10 Rev 16. Bergen NSF 37 47 48 50 35 217
11 Gaupe 16. Bergen NSF 50 46 50 50 20 216
12 Patrulje 1 1. Nordås KFUK/M 40 32 48 50 45 215
12 Bjørn 1. Øvsttun NSF 50 41 49 50 25 215
14 Hjort 1. Skjold NSF 48 33 47 50 35 213
15 Elg Fyllingsdalen KFUK/M 48 27 47 50 40 212
15 Hakkebjørn Fridalen KFUK/M 50 48 49 40 25 212
17 Hauk Tofterøy KFUK/M 50 40 50 50 20 210
18 Ørn 18. Bergen NSF 41 38 49 40 35 203
18 Ørn 16. Bergen NSF 40 35 48 50 30 203
20 Elefantene Ekerhovd 1 FA   48 26 47 50 30 201
21 Pink Ladys Steinsvik KFUK/M 49 30 48 40 30 197
22 Falk 1. Fjøsanger NSF 40 31 45 50 30 196
23 Patrulje 1 Sandsli 1 KFUK/M 48 27 50 50 20 195
24 Gaupe 1. Lone NSF 50 21,5 48 40 35 194,5
24 Bever Bønes NSF 45 34,5 35 45 35 194,5
26 Gaupe 1. Øvsttun NSF 48 30 41 50 25 194
27 Falk 1. Lone NSF 45 41 50 50 5 191
28 Hakkespett/Sel 1. Os KFUK/M 48 29 48 50 15 190
28 Isbjørn Tofterøy KFUK/M 48 26 46 50 20 190
30 Bjørn Birkeland 1   45 32 50 50 10 187
30 Patrulje 1 Rolland KFUK/M 36 30 46 50 25 187
32 Ørn 1. Øvsttun   41 27 48 40 25 181
32 Stjernemix Fyllingsdalen KFUK/M 42 22 47 40 30 181
34 Ørn 1. Florvåg   50 13 47 40 30 180
35 Bjørn 16. Bergen NSF 50 34 39 30 25 178
35 Hvitveis/Kløver Loddefjord 1 KFUK/M 47 29 47 40 15 178
37 Hjort 18. Bergen NSF 50 28,5 47 40 10 175,5
38 Ørn Glesnes   40 29 45 40 20 174
39 Patrulje 2 1. Nordås KFUK/M 45 24 48 40 15 172
40 Gaupe Fyllingsdalen   48 16 47 50 5 166
41 Hauk 1. Os KFUK/M 45 22,5 41 40 10 158,5
42 Sølvoter 1. Lone NSF 20 24 47 40 15 146
42 Ørn 1. Voss NSF 35 20 46 35 10 146
44 Skorpion Fyllingsdalen KFUK/M 45 5,5 46 40 8 144,5
45 Pink Panther Fyllingsdalen KFUK/M 40 37
 
49 10 136
46 Bever 41. Bergen KFUK/M
 
6,5 20 35 5 66,5
47 Hoggorm 41- Bergen KFUK/M
 

 

 
40 10 50
48 Hauk 1. Voss NSF
 

 
44
 

 
44