Bønes speidergruppe deltok på FANOS-manøveren

To speiderpatruljer og to ulvekull fra Bønes deltok på FANOS-manøver søndag 24. april 2005. Manøveren ble i år arrangert av 1. Skjold, og avholdt på Fanafjell i strålende solskinn.

Resultatlisten er gjengitt nedenfor.

Speiderløypen

Patrulje Tropp Post 1
1. Hjelp
Post 2
Livline
Post 3
Knuter
Post 4/5
Orientering
Post 6
Samarbeid
Logg Sum
Hjort 1. Fjøsanger 25,5 10,0 26,0 32,0 17,0 31,0 141,5
Bjørn 1. Øvsttun 25,5 16,0 24,0 32,0 20,0 23,0 140,5
Tiur 1. Fjøsanger 26,0 13,0 28,0 32,0 7,0 32,0 138,0
Ørn Bønes 22,0 28,0 23,0 32,0 17,0 16,0 138,0
Falk 1. Fjøsanger 28,0 28,0 21,0 32,0 15,0 13,0 137,0
Hjort 1. Skjold 18,0 15,0 23,0 32,0 21,0 21,0 130,0
Jerv 1. Øvsttun 25,0 22,0 25,5 32,0 15,0 10,0 129,5
Isbjørn Bønes 14,5 26,0 20,0 32,0 16,0 12,0 120,5
Ulv 1. Skjold 24,0   24,0 9,0 17,0 26,0 100,0
Gaupe 1. Øvsttun 20,5 13,0 11,0 32,0 12,0 0,0 88,5
Hauk 1. Skjold 16,0 20,0 16,0 22,0   4,0 78,0

Ulve-/småspeiderløypen

Kull Gruppe Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Sum
Grønt 1. Fjøsanger 13 15 6 13 15 16 78
Stifinnere 1. Øvsttun 12 15 6 9 17 15 74
Blått 1. Øvsttun 10 15 6 11 17 14 73
Rødt 1. Øvsttun 9 15 5 12 16 15 72
Blått Bønes 11 15 2 10 18 15 71
Rødt 1. Fjøsanger 11 15 5 11 10 16 68
Rødt Bønes 11 15 6 10 12 14 68
Blått 1. Fjøsanger 9 15 3 9 14 16 66
Hakkespetter 1. Skjold 12 15 8 7 7 16 65
Apekatter 1. Skjold 9 15 6 8 6 14 58

Isbjørn ankommer post 6. Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Isbjørn på post 6. Isbjørn ankommer post 6. Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Isbjørn flytter "radioaktivt" avfall.Isbjørn ankommer post 6. Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Ørn i løypen.Isbjørn ankommer post 6. Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Isbjørn på vei til post 3.Isbjørn ankommer post 6. Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

Endre kaster livline på post 2.

Steffen kaster livline.

Øyvind kaster livline.

Espen kaster livline.

Ørn melder avgang fra post 2 til Tor-Atle, for anledningen postvakt.

Rødt og blått kull. Foto: Vegard Engen, 1. Skjold

Taugang på post 2 i ulveløypen. Foto: Vegard Engen, 1. Skjold

Observert i løypen. Foto: Asbjørn Mangerud, 1. Skjold

1. Skjolds dekning av arrangementet